您现在的位置:首页>>产品研发>>产品中心
 
产品中心
技术开发

 

 

循环流化床锅炉(CFB)

产品型号 额定蒸发量(t/h) 额定蒸汽压力(Mpa)
YG-1025/16.7-M 1025 16.7
YG-670/13.7-M 670 13.7
YG-670/16.7-M 670 16.7
YG-670/9.8-M 670 9.8
YG-650/13.7-M 650 13.7
YG-650/16.7-M 650 16.7
YG-650/9.8-M 650 9.8
YG-600/13.7-M 600 13.7
YG-600/16.7-M 600 16.7
YG-600/9.8-M 600 9.8
YG-450/9.8-M 450 9.8
YG-440/13.7-M 440 13.7
YG-300/9.8-M 300 9.8
YG-260/9.8-M1 260 9.8
YG-240/3.82-M 240 3.82
YG-240/9.8-M 240 9.8
YG-220/3.82-M 220 3.82
YG-220/9.8-M 220 9.8
QXF116-1.6/150/90-A(热水) 165 1.6
YG-130/3.82-M 130 3.82
YG-130/5.29-M 130 5.29
YG-130/9.8-M 130 9.8
QXF58-1.6/130/70-P(热水) 84 1.6
QXF58-1.6/150/90-A(热水) 84 1.6
YG-75/3.82-M 75 3.82
YG-75/5.29-M 75 5.29
YG-35/3.82-M 35 3.82


生物质锅炉

产品型号 额定蒸发量(t/h) 额定蒸汽压力(Mpa)
YG-130/9.8-T 130 9.8
YG-130/9.2-T 130 9.2
YG-75/7.2-T 75 7.2
YG-75/3.82-T 75 3.82
YG-50/9.2-T 50 9.2
YG-48/9.2-T 48 9.2
YG-35/5.29-M 35 5.29

碱回收锅炉

产品型号 额定蒸发量(t/h) 额定蒸汽压力(Mpa)
YG-74/5.29-T 74 5.29
DHS35-1.27/400-T 18 1.27
DHS35-2.45/400-T 35 2.45
SHS23-1.27-T 23 1.27

 

煤粉炉

产品型号 额定蒸发量(t/h) 额定蒸压力(Mpa)
YG-1025/16.7-M 1025 16.7
YG-670/13.7-M 670 13.7
YG-670/16.7-M 670 16.7
YG-670/9.8-M 670 9.8
YG-650/13.7-M 650 13.7
YG-650/16.7-M 650 16.7
YG-650/9.8-M 650 9.8
YG-600/13.7-M 600 13.7
YG-600/16.7-M 600 16.7
YG-600/9.8-M 600 9.8
YG-520/13.7-M 520 13.7
YG-520/16.7-M 520 16.7
YG-520/9.8-M 520 9.8
YG-480/13.7-M 480 13.7
YG-480/16.7-M 480 16.7
YG-480/9.8-M 480 9.8
YG-440/13.7-M 440 13.7
YG-440/16.7-M 440 16.7
YG-440/9.8-M 440 9.8
YG-350/13.7-M 350 13.7
YG-350/5.29-M 350 5.29
YG-350/9.8-M 350 9.8
YG-300/13.7-M 300 13.7
YG-300/5.29-M 300 5.29
YG-300/9.8-M 300 9.8
YG-280/13.7-M 280 13.7
YG-280/5.29-M 280 5.29
YG-280/9.8-M 280 9.8
YG-260/13.7-M 260 13.7
YG-260/9.8-M 260 9.8
YG-220/9.8-M 220 9.8
YG-130/3.82-M 130 3.82
YG-130/3.82-M2 130 3.82
YG-130/5.29-M 130 5.29
YG-65/3.82-M 65 3.82
YG-65/3.82-M1 65 3.82

抛煤机链条锅炉

产品名称 产品型号 额定蒸发量(t/h) 额定蒸压力(Mpa)
型抛煤机链条锅炉 YG-75/3.82-M 75 3.82
型抛煤机倒转链条炉排锅炉 YG-75/5.29-M 75 5.29
型抛煤机链条锅炉 SHD35-2.45/400-A 35 3.82
型链条炉排锅炉 YG-35/3.82-M 35 3.82
型抛煤机链条锅炉(飞灰复燃) YG-35/3.82-M1 35 3.82
型无烟煤正转链条炉排锅炉 YG-35/3.82-M5 35 3.82

燃油燃气锅炉

产品型号 额定蒸发量(t/h) 额定蒸压力(Mpa)
YG-35/3.82-Y 35 3.82
SYS型20T/H 20

 

 

电话:0531-85974222(总机) 85973505(销售公司) 85972925(公司办公室) E-mail: jbg@jnboiler.com
Copyright All rights reserved 济南锅炉集团有限公司计算机中心 版权所有